Schlauchübersicht der Fachgruppe
Der Ortsverband verfügt mit seiner Fachgruppe WP über einen großen Bestand an Schläuche in allen großen. Die Fahrzeuge der Bergungsgruppen GKW und MzKW führen für ihre Pumpenausstattung auch Saug- und Druckschläuche in den Größe D-B mit.
Hier in dieser Übersicht werden nur die Schläuche der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen aufgeführt.
Schauchtyp/Fahrzeug | LKW 7 Lbw | MLW IV | MzKW | Anh SwPu 5000 | Anh SwPu 10000 | Lager | Gesamtlänge im OV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saugschlauch A | 4 x 1,6m | 4 x 1,6m | 12,8m | ||||
Saugschlauch F Storz | 9 x 6,0m | 54m | |||||
Saugschlauch F Perrot | 6 x 4,4m | 6 x 3,0m | 44,4m | ||||
Druckschlauch B | 8 x 20m | 4 x 20m | 240m | ||||
Druckschlauch A | 20 x 20m | 10 x 20m | 600m | ||||
Druckschlauch F | 24 x 20m | 8 x 20m | 15 x 20m | 940m | |||
Angaben ohne Gewähr |